目前网站的运营成本很高,我们只会接一些靠谱的广告回血
| 物品 | 金本位 | 当前价格 | 今日涨幅 | 3日价格 | 3日涨幅 | 7日价格 | 7日涨幅 | 30日价格 | 30日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≈ {{NumJBWJB('10,175')}} ≈ {{NumJBWYZJ('10,175')}} | 10,175 | -2.63% | {{NumQfw(9625)}} | 5.71% | {{NumQfw(11000)}} | -7.5% | {{NumQfw(6325)}} | 60.87% | |
| ≈ {{NumJBWJB('175,400')}} ≈ {{NumJBWYZJ('175,400')}} | 175,400 | -3.45% | {{NumQfw(181665)}} | -3.45% | {{NumQfw(181665)}} | -3.45% | {{NumQfw(181665)}} | -3.45% | |
| ≈ {{NumJBWJB('8,583')}} ≈ {{NumJBWYZJ('8,583')}} | 8,583 | -4.03% | {{NumQfw(9303)}} | -7.74% | {{NumQfw(8943)}} | -4.03% | {{NumQfw(8943)}} | -4.03% | |
| ≈ {{NumJBWJB('56,355')}} ≈ {{NumJBWYZJ('56,355')}} | 56,355 | -4.88% | {{NumQfw(60690)}} | -7.14% | {{NumQfw(60690)}} | -7.14% | {{NumQfw(60690)}} | -7.14% | |
| ≈ {{NumJBWJB('111,835')}} ≈ {{NumJBWYZJ('111,835')}} | 111,835 | -5.56% | {{NumQfw(138155)}} | -19.05% | {{NumQfw(138155)}} | -19.05% | {{NumQfw(124995)}} | -10.53% | |
| ≈ {{NumJBWJB('60,975')}} ≈ {{NumJBWYZJ('60,975')}} | 60,975 | -5.66% | {{NumQfw(67075)}} | -9.09% | {{NumQfw(78055)}} | -21.88% | {{NumQfw(63415)}} | -3.85% | |
| ≈ {{NumJBWJB('20,400')}} ≈ {{NumJBWYZJ('20,400')}} | 20,400 | -7.95% | {{NumQfw(22163)}} | -7.95% | {{NumQfw(22180)}} | -8.03% | {{NumQfw(18620)}} | 9.56% | |
| ≈ {{NumJBWJB('13,036')}} ≈ {{NumJBWYZJ('13,036')}} | 13,036 | -9.38% | {{NumQfw(14386)}} | -9.38% | {{NumQfw(13936)}} | -6.46% | {{NumQfw(12586)}} | 3.58% | |
| ≈ {{NumJBWJB('45,750')}} ≈ {{NumJBWYZJ('45,750')}} | 45,750 | -10.29% | {{NumQfw(52500)}} | -12.86% | {{NumQfw(57000)}} | -19.74% | {{NumQfw(52500)}} | -12.86% | |
| ≈ {{NumJBWJB('18,900')}} ≈ {{NumJBWYZJ('18,900')}} | 18,900 | -10.64% | {{NumQfw(22500)}} | -16% | {{NumQfw(22500)}} | -16% | {{NumQfw(21600)}} | -12.5% |
💡 温馨提示: 我们的运营成本很高,如果您有能力的话,可以通过赞助的方式支持我们的运营 点击我,前往赞助
本网站作为腾讯热门游戏《三角洲行动》的攻略站点,为玩家提供各类实用攻略。
网站所使用的游戏图片、素材,版权归腾讯公司所有,仅用于非商业展示和游戏资料参考。
网站数据皆来源于《三角洲行动》官方公开内容,若权利人认定存在侵权,可立即联系我们删除,本网站会及时处理。
欢迎在抖音等短视频平台转载本站内容或制作视频发布,但请明确标注来源为“三角洲小涛查”,或采用其他显著的指引方式。
我们数据提供API调用和商业授权,如有需要请前往 三角洲数据帝/小涛查 - 开放平台 开通服务并调用。