提示:【三角洲数据帝】为【三角洲小涛查】的Pro版本,界面/代码/功能/数据 全部重构,价格与游戏一致,数据实时更新!
| 物品 | 金本位【30发】 | 当前价格 | 今日涨幅 | 3日价格 | 3日涨幅 | 7日价格 | 7日涨幅 | 30日价格 | 30日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≈ {{NumJBWJB(4419)}} ≈ {{NumJBWYZJ(4419)}} | {{NumQfw(4419)}} | 5.24% | {{NumQfw(4199)}} | 5.24% | {{NumQfw(4254)}} | 3.88% | {{NumQfw(3704)}} | 19.3% | |
| ≈ {{NumJBWJB(4596)}} ≈ {{NumJBWYZJ(4596)}} | {{NumQfw(4596)}} | 5.15% | {{NumQfw(4146)}} | 10.85% | {{NumQfw(4071)}} | 12.9% | {{NumQfw(3096)}} | 48.45% | |
| ≈ {{NumJBWJB(1641)}} ≈ {{NumJBWYZJ(1641)}} | {{NumQfw(1641)}} | 5.12% | {{NumQfw(1681)}} | -2.38% | {{NumQfw(1761)}} | -6.81% | {{NumQfw(1921)}} | -14.58% | |
| ≈ {{NumJBWJB(1650)}} ≈ {{NumJBWYZJ(1650)}} | {{NumQfw(1650)}} | 5.1% | {{NumQfw(1490)}} | 10.74% | {{NumQfw(1490)}} | 10.74% | {{NumQfw(1730)}} | -4.62% | |
| ≈ {{NumJBWJB(1603)}} ≈ {{NumJBWYZJ(1603)}} | {{NumQfw(1603)}} | 4.57% | {{NumQfw(1953)}} | -17.92% | {{NumQfw(1813)}} | -11.58% | {{NumQfw(1988)}} | -19.37% | |
| ≈ {{NumJBWJB(4865)}} ≈ {{NumJBWYZJ(4865)}} | {{NumQfw(4865)}} | 4.51% | {{NumQfw(4725)}} | 2.96% | {{NumQfw(4655)}} | 4.51% | {{NumQfw(4725)}} | 2.96% | |
| ≈ {{NumJBWJB(4732)}} ≈ {{NumJBWYZJ(4732)}} | {{NumQfw(4732)}} | 4.3% | {{NumQfw(4342)}} | 8.98% | {{NumQfw(4407)}} | 7.37% | {{NumQfw(3562)}} | 32.85% | |
| ≈ {{NumJBWJB(4832)}} ≈ {{NumJBWYZJ(4832)}} | {{NumQfw(4832)}} | 4.21% | {{NumQfw(4312)}} | 12.06% | {{NumQfw(4377)}} | 10.4% | {{NumQfw(4637)}} | 4.21% | |
| ≈ {{NumJBWJB(388)}} ≈ {{NumJBWYZJ(388)}} | {{NumQfw(388)}} | 4.02% | {{NumQfw(403)}} | -3.72% | {{NumQfw(478)}} | -18.83% | {{NumQfw(643)}} | -39.66% | |
| ≈ {{NumJBWJB(390)}} ≈ {{NumJBWYZJ(390)}} | {{NumQfw(390)}} | 4% | {{NumQfw(480)}} | -18.75% | {{NumQfw(540)}} | -27.78% | {{NumQfw(570)}} | -31.58% |
本网站作为腾讯热门游戏《三角洲行动》的攻略站点,为玩家提供各类实用攻略。
网站所使用的游戏图片、素材,版权归腾讯公司所有,仅用于非商业展示和游戏资料参考。
网站数据皆来源于《三角洲行动》官方公开内容,若权利人认定存在侵权,可立即联系我们删除,本网站会及时处理。
欢迎在抖音等短视频平台转载本站内容或制作视频发布,但请明确标注来源为“三角洲数据帝”,或采用其他显著的指引方式。