提示:微信小程序【三角洲小涛查】,可以在手机上快捷使用哦~ 【三角洲数据帝】为【三角洲小涛查】的Pro版本,价格与游戏一致,数据实时更新!
| 物品 | 金本位【30发】 | 当前价格 | 今日涨幅 | 3日价格 | 3日涨幅 | 7日价格 | 7日涨幅 | 30日价格 | 30日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('2HqKHH4hNxp86AImG/N1WQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('2HqKHH4hNxp86AImG/N1WQ=='))}} | {{ aebs('2HqKHH4hNxp86AImG/N1WQ==') }} | 13.02% | {{NumQfw(401)}} | 29.93% | {{NumQfw(401)}} | 29.93% | {{NumQfw(611)}} | -14.73% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('0MSe1a4jUrjl0Lm0T1iq1Q=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('0MSe1a4jUrjl0Lm0T1iq1Q=='))}} | {{ aebs('0MSe1a4jUrjl0Lm0T1iq1Q==') }} | 12.82% | {{NumQfw(336)}} | 17.86% | {{NumQfw(381)}} | 3.94% | {{NumQfw(486)}} | -18.52% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('0j3hAVPANFGZIik1HSZj+w=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('0j3hAVPANFGZIik1HSZj+w=='))}} | {{ aebs('0j3hAVPANFGZIik1HSZj+w==') }} | 12.17% | {{NumQfw(418)}} | 32.3% | {{NumQfw(463)}} | 19.44% | {{NumQfw(643)}} | -14% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('dgiYrrv6SMWeNTR9AomOdw=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('dgiYrrv6SMWeNTR9AomOdw=='))}} | {{ aebs('dgiYrrv6SMWeNTR9AomOdw==') }} | 11.61% | {{NumQfw(2112)}} | 16.1% | {{NumQfw(2197)}} | 11.61% | {{NumQfw(2707)}} | -9.42% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('ZjTDtyS2V8Sp9m4SVR6dbQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('ZjTDtyS2V8Sp9m4SVR6dbQ=='))}} | {{ aebs('ZjTDtyS2V8Sp9m4SVR6dbQ==') }} | 10.99% | {{NumQfw(324)}} | 24.69% | {{NumQfw(364)}} | 10.99% | {{NumQfw(504)}} | -19.84% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('ev/gfLLQaO35NR+gCMv0sg=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('ev/gfLLQaO35NR+gCMv0sg=='))}} | {{ aebs('ev/gfLLQaO35NR+gCMv0sg==') }} | 10.11% | {{NumQfw(591)}} | 47.38% | {{NumQfw(831)}} | 4.81% | {{NumQfw(631)}} | 38.03% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('osm6Zxxk/x/guUf8yO17Kw=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('osm6Zxxk/x/guUf8yO17Kw=='))}} | {{ aebs('osm6Zxxk/x/guUf8yO17Kw==') }} | 9.89% | {{NumQfw(1538)}} | 15.6% | {{NumQfw(1658)}} | 7.24% | {{NumQfw(1698)}} | 4.71% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('M4VZLrAvUgSFrb1BiqcE7A=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('M4VZLrAvUgSFrb1BiqcE7A=='))}} | {{ aebs('M4VZLrAvUgSFrb1BiqcE7A==') }} | 8.34% | {{NumQfw(1889)}} | 23.82% | {{NumQfw(1979)}} | 18.19% | {{NumQfw(2249)}} | 4% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('ZjTDtyS2V8Sp9m4SVR6dbQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('ZjTDtyS2V8Sp9m4SVR6dbQ=='))}} | {{ aebs('ZjTDtyS2V8Sp9m4SVR6dbQ==') }} | 8.02% | {{NumQfw(1124)}} | -64.06% | {{NumQfw(374)}} | 8.02% | {{NumQfw(344)}} | 17.44% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('F5OGk+LJxOHlG3EPrBsIoQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('F5OGk+LJxOHlG3EPrBsIoQ=='))}} | {{ aebs('F5OGk+LJxOHlG3EPrBsIoQ==') }} | 7.95% | {{NumQfw(476)}} | 28.36% | {{NumQfw(371)}} | 64.69% | {{NumQfw(566)}} | 7.95% |
💡 温馨提示: 我们的运营成本很高,如果您有能力的话,可以通过赞助的方式支持我们的运营 点击我,前往赞助
本网站作为腾讯热门游戏《三角洲行动》的攻略站点,为玩家提供各类实用攻略。
网站所使用的游戏图片、素材,版权归腾讯公司所有,仅用于非商业展示和游戏资料参考。
网站数据皆来源于《三角洲行动》官方公开内容,若权利人认定存在侵权,可立即联系我们删除,本网站会及时处理。
欢迎在抖音等短视频平台转载本站内容或制作视频发布,但请明确标注来源为“三角洲数据帝”,或采用其他显著的指引方式。
我们数据提供API调用和商业授权,如有需要请前往 三角洲数据帝 - 开放平台 开通服务并调用。