提示:微信小程序【三角洲小涛查】,可以在手机上快捷使用哦~ 【三角洲数据帝】为【三角洲小涛查】的Pro版本,价格与游戏一致,数据实时更新!
| 物品 | 金本位 | 当前价格 | 今日涨幅 | 3日价格 | 3日涨幅 | 7日价格 | 7日涨幅 | 30日价格 | 30日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('mMc6Z/ANC+DlNTy8/vF8vA=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('mMc6Z/ANC+DlNTy8/vF8vA=='))}} | {{ aebs('mMc6Z/ANC+DlNTy8/vF8vA==') }} | 46.67% | {{NumQfw(439904)}} | 69.24% | {{NumQfw(541439)}} | 37.51% | {{NumQfw(676819)}} | 10% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('C06t9VvI/OQorIsdP2qJAA=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('C06t9VvI/OQorIsdP2qJAA=='))}} | {{ aebs('C06t9VvI/OQorIsdP2qJAA==') }} | 45.83% | {{NumQfw(1025519)}} | 66.67% | {{NumQfw(1074354)}} | 59.09% | {{NumQfw(1220859)}} | 40% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('CAzGiY+Ay5guWJZWPS4F5g=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('CAzGiY+Ay5guWJZWPS4F5g=='))}} | {{ aebs('CAzGiY+Ay5guWJZWPS4F5g==') }} | 26.32% | {{NumQfw(190000)}} | 26.32% | {{NumQfw(200000)}} | 20% | {{NumQfw(200000)}} | 20% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('Lp2X9XEUL8jxP+sBu212Ng=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('Lp2X9XEUL8jxP+sBu212Ng=='))}} | {{ aebs('Lp2X9XEUL8jxP+sBu212Ng==') }} | 25% | {{NumQfw(753033)}} | 42.86% | {{NumQfw(968193)}} | 11.11% | {{NumQfw(914403)}} | 17.65% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('PIL31VHGYPlosreGS++tGQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('PIL31VHGYPlosreGS++tGQ=='))}} | {{ aebs('PIL31VHGYPlosreGS++tGQ==') }} | 18.75% | {{NumQfw(678008)}} | 18.75% | {{NumQfw(805148)}} | 0% | {{NumQfw(932288)}} | -13.64% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('rkv4mssuW7lyOf0rs6pPwA=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('rkv4mssuW7lyOf0rs6pPwA=='))}} | {{ aebs('rkv4mssuW7lyOf0rs6pPwA==') }} | 18.18% | {{NumQfw(1843359)}} | -3.7% | {{NumQfw(1911634)}} | -7.14% | {{NumQfw(2184734)}} | -18.75% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('rk0L5ssetxsfDUie14tvTQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('rk0L5ssetxsfDUie14tvTQ=='))}} | {{ aebs('rk0L5ssetxsfDUie14tvTQ==') }} | 17.65% | {{NumQfw(528046)}} | 5.26% | {{NumQfw(528046)}} | 5.26% | {{NumQfw(528046)}} | 5.26% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('bWbySegNciaXoX+S0TLtlw=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('bWbySegNciaXoX+S0TLtlw=='))}} | {{ aebs('bWbySegNciaXoX+S0TLtlw==') }} | 15.79% | {{NumQfw(769876)}} | 29.41% | {{NumQfw(769876)}} | 29.41% | {{NumQfw(815166)}} | 22.22% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('hA/XjlAgI/Fb4IlASjc28w=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('hA/XjlAgI/Fb4IlASjc28w=='))}} | {{ aebs('hA/XjlAgI/Fb4IlASjc28w==') }} | 14.29% | {{NumQfw(490811)}} | 23.08% | {{NumQfw(528566)}} | 14.29% | {{NumQfw(453056)}} | 33.33% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('X7RiKoAo1bvC/UVggovOlw=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('X7RiKoAo1bvC/UVggovOlw=='))}} | {{ aebs('X7RiKoAo1bvC/UVggovOlw==') }} | 12.9% | {{NumQfw(1301193)}} | 12.9% | {{NumQfw(1469093)}} | 0% | {{NumQfw(1553043)}} | -5.41% |
💡 温馨提示: 我们的运营成本很高,如果您有能力的话,可以通过赞助的方式支持我们的运营 点击我,前往赞助
本网站作为腾讯热门游戏《三角洲行动》的攻略站点,为玩家提供各类实用攻略。
网站所使用的游戏图片、素材,版权归腾讯公司所有,仅用于非商业展示和游戏资料参考。
网站数据皆来源于《三角洲行动》官方公开内容,若权利人认定存在侵权,可立即联系我们删除,本网站会及时处理。
欢迎在抖音等短视频平台转载本站内容或制作视频发布,但请明确标注来源为“三角洲数据帝”,或采用其他显著的指引方式。
我们数据提供API调用和商业授权,如有需要请前往 三角洲数据帝 - 开放平台 开通服务并调用。