提示:微信小程序【三角洲小涛查】,可以在手机上快捷使用哦~ 【三角洲数据帝】为【三角洲小涛查】的Pro版本,价格与游戏一致,数据实时更新!
| 物品 | 金本位 | 当前价格 | 今日涨幅 | 当前假账 | 假账比例 | 3日价格 | 3日涨幅 | 7日价格 | 7日涨幅 | 30日价格 | 30日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('BmlY/VEKlnO4rhdQgkzCyA=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('BmlY/VEKlnO4rhdQgkzCyA=='))}} | {{ aebs('BmlY/VEKlnO4rhdQgkzCyA==') }} | 14.76% | {{NumQfw(-893597)}} | -47% | {{NumQfw(890576)}} | 12.9% | {{NumQfw(919306)}} | 9.38% | {{NumQfw(818751)}} | 22.81% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('0W/8/Rcl9/cn/WiaTs0L8w=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('0W/8/Rcl9/cn/WiaTs0L8w=='))}} | {{ aebs('0W/8/Rcl9/cn/WiaTs0L8w==') }} | 25% | {{NumQfw(-404657)}} | -28% | {{NumQfw(828055)}} | 21.43% | {{NumQfw(851715)}} | 18.06% | {{NumQfw(780735)}} | 28.79% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('UidGaEfTE3zH99ijqmhqfA=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('UidGaEfTE3zH99ijqmhqfA=='))}} | {{ aebs('UidGaEfTE3zH99ijqmhqfA==') }} | 22.73% | {{NumQfw(-279971)}} | -23% | {{NumQfw(712199)}} | 28.57% | {{NumQfw(757419)}} | 20.9% | {{NumQfw(780029)}} | 17.39% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('c4/Sa+/6ygQfuQHlstqK5Q=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('c4/Sa+/6ygQfuQHlstqK5Q=='))}} | {{ aebs('c4/Sa+/6ygQfuQHlstqK5Q==') }} | -2.27% | {{NumQfw(-21916)}} | -4% | {{NumQfw(473981)}} | -4.45% | {{NumQfw(495051)}} | -8.51% | {{NumQfw(516121)}} | -12.25% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('K87W4uMOC1YNpfdqVkdPHQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('K87W4uMOC1YNpfdqVkdPHQ=='))}} | {{ aebs('K87W4uMOC1YNpfdqVkdPHQ==') }} | 8.22% | {{NumQfw(-18245)}} | -6% | {{NumQfw(260181)}} | 8.22% | {{NumQfw(320786)}} | -12.22% | {{NumQfw(217401)}} | 29.52% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('5ziRQyogTyZGBJO0Pyw3FA=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('5ziRQyogTyZGBJO0Pyw3FA=='))}} | {{ aebs('5ziRQyogTyZGBJO0Pyw3FA==') }} | 0% | {{NumQfw(-16211)}} | -44% | {{NumQfw(52063)}} | -61.17% | {{NumQfw(27938)}} | -27.63% | {{NumQfw(41448)}} | -51.22% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('O9JYU9zJl5V1ppZ/mcNQnA=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('O9JYU9zJl5V1ppZ/mcNQnA=='))}} | {{ aebs('O9JYU9zJl5V1ppZ/mcNQnA==') }} | 3.64% | {{NumQfw(-16013)}} | -22% | {{NumQfw(81876)}} | -32.15% | {{NumQfw(95526)}} | -41.85% | {{NumQfw(94551)}} | -41.25% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('/S0GNo06NdK8w5GGytnRBg=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('/S0GNo06NdK8w5GGytnRBg=='))}} | {{ aebs('/S0GNo06NdK8w5GGytnRBg==') }} | -16% | {{NumQfw(-14808)}} | -7% | {{NumQfw(211241)}} | -16% | {{NumQfw(211241)}} | -16% | {{NumQfw(215466)}} | -17.65% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('czHQn7gO97C19MwdyBNPCg=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('czHQn7gO97C19MwdyBNPCg=='))}} | {{ aebs('czHQn7gO97C19MwdyBNPCg==') }} | 2.94% | {{NumQfw(-13436)}} | -6% | {{NumQfw(183276)}} | 6.06% | {{NumQfw(183276)}} | 6.06% | {{NumQfw(194386)}} | 0% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('W+L5YJtED5OyeWPnLKgDhQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('W+L5YJtED5OyeWPnLKgDhQ=='))}} | {{ aebs('W+L5YJtED5OyeWPnLKgDhQ==') }} | -9.76% | {{NumQfw(-12279)}} | -8% | {{NumQfw(147312)}} | -9.76% | {{NumQfw(147312)}} | -9.76% | {{NumQfw(150907)}} | -11.91% |
💡 温馨提示: 我们的运营成本很高,如果您有能力的话,可以通过赞助的方式支持我们的运营 点击我,前往赞助
本网站作为腾讯热门游戏《三角洲行动》的攻略站点,为玩家提供各类实用攻略。
网站所使用的游戏图片、素材,版权归腾讯公司所有,仅用于非商业展示和游戏资料参考。
网站数据皆来源于《三角洲行动》官方公开内容,若权利人认定存在侵权,可立即联系我们删除,本网站会及时处理。
欢迎在抖音等短视频平台转载本站内容或制作视频发布,但请明确标注来源为“三角洲数据帝”,或采用其他显著的指引方式。
我们数据提供API调用和商业授权,如有需要请前往 三角洲数据帝 - 开放平台 开通服务并调用。