提示:【三角洲数据帝】为【三角洲小涛查】的Pro版本,界面/代码/功能/数据 全部重构,价格与游戏一致,数据实时更新!
| 物品 | 金本位 | 当前价格 | 今日涨幅 | 当前假账 | 假账比例 | 3日价格 | 3日涨幅 | 7日价格 | 7日涨幅 | 30日价格 | 30日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≈ {{NumJBWJB(1.052826e+06)}} ≈ {{NumJBWYZJ(1.052826e+06)}} | {{NumQfw(1.052826e+06)}} | 4.71% | {{NumQfw(-357336)}} | -25% | {{NumQfw(1.040996e+06)}} | 1.14% | {{NumQfw(1.242106e+06)}} | -15.24% | {{NumQfw(958186)}} | 9.88% | |
| ≈ {{NumJBWJB(847859)}} ≈ {{NumJBWYZJ(847859)}} | {{NumQfw(847859)}} | 2.74% | {{NumQfw(-347801)}} | -29% | {{NumQfw(825249)}} | 2.74% | {{NumQfw(802639)}} | 5.63% | {{NumQfw(938299)}} | -9.64% | |
| ≈ {{NumJBWJB(1.637556e+06)}} ≈ {{NumJBWYZJ(1.637556e+06)}} | {{NumQfw(1.637556e+06)}} | -12.31% | {{NumQfw(-261537)}} | -13% | {{NumQfw(1.264066e+06)}} | 29.55% | {{NumQfw(2.039776e+06)}} | -19.72% | {{NumQfw(1.235336e+06)}} | 32.56% | |
| ≈ {{NumJBWJB(623757)}} ≈ {{NumJBWYZJ(623757)}} | {{NumQfw(623757)}} | 1.52% | {{NumQfw(-114289)}} | -15% | {{NumQfw(614447)}} | 1.52% | {{NumQfw(614447)}} | 1.52% | {{NumQfw(614447)}} | 1.52% | |
| ≈ {{NumJBWJB(322112)}} ≈ {{NumJBWYZJ(322112)}} | {{NumQfw(322112)}} | 0% | {{NumQfw(-51838)}} | -13% | {{NumQfw(333222)}} | -3.33% | {{NumQfw(322112)}} | 0% | {{NumQfw(311002)}} | 3.57% | |
| ≈ {{NumJBWJB(188831)}} ≈ {{NumJBWYZJ(188831)}} | {{NumQfw(188831)}} | 9.68% | {{NumQfw(-25808)}} | -12% | {{NumQfw(177721)}} | 6.25% | {{NumQfw(183276)}} | 3.03% | {{NumQfw(183276)}} | 3.03% | |
| ≈ {{NumJBWJB(192590)}} ≈ {{NumJBWYZJ(192590)}} | {{NumQfw(192590)}} | -4% | {{NumQfw(-23677)}} | -10% | {{NumQfw(192590)}} | 0% | {{NumQfw(208640)}} | -7.69% | {{NumQfw(184565)}} | 4.35% | |
| ≈ {{NumJBWJB(62206)}} ≈ {{NumJBWYZJ(62206)}} | {{NumQfw(62206)}} | -5.41% | {{NumQfw(-22657)}} | -26% | {{NumQfw(62206)}} | 0% | {{NumQfw(53306)}} | 16.7% | {{NumQfw(60426)}} | 2.95% | |
| ≈ {{NumJBWJB(100160)}} ≈ {{NumJBWYZJ(100160)}} | {{NumQfw(100160)}} | -1.76% | {{NumQfw(-21048)}} | -17% | {{NumQfw(110900)}} | -9.68% | {{NumQfw(101950)}} | -1.76% | {{NumQfw(98370)}} | 1.82% | |
| ≈ {{NumJBWJB(47270)}} ≈ {{NumJBWYZJ(47270)}} | {{NumQfw(47270)}} | -2.64% | {{NumQfw(-20192)}} | -29% | {{NumQfw(43430)}} | 8.84% | {{NumQfw(63910)}} | -26.04% | {{NumQfw(43430)}} | 8.84% |
💡 温馨提示: 我们的运营成本很高,如果您有能力的话,可以通过赞助的方式支持我们的运营 点击我,前往赞助
本网站作为腾讯热门游戏《三角洲行动》的攻略站点,为玩家提供各类实用攻略。
网站所使用的游戏图片、素材,版权归腾讯公司所有,仅用于非商业展示和游戏资料参考。
网站数据皆来源于《三角洲行动》官方公开内容,若权利人认定存在侵权,可立即联系我们删除,本网站会及时处理。
欢迎在抖音等短视频平台转载本站内容或制作视频发布,但请明确标注来源为“三角洲数据帝”,或采用其他显著的指引方式。