提示:【三角洲数据帝】为【三角洲小涛查】的Pro版本,界面/代码/功能/数据 全部重构,价格与游戏一致,数据实时更新!
| 物品 | 金本位 | 当前价格 | 今日涨幅 | 当前假账 | 假账比例 | 3日价格 | 3日涨幅 | 7日价格 | 7日涨幅 | 30日价格 | 30日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≈ {{NumJBWJB(1.220971e+06)}} ≈ {{NumJBWYZJ(1.220971e+06)}} | {{NumQfw(1.220971e+06)}} | 14.87% | {{NumQfw(-678122)}} | -35% | {{NumQfw(3.892861e+06)}} | -68.64% | {{NumQfw(1.867396e+06)}} | -34.62% | {{NumQfw(1.407716e+06)}} | -13.27% | |
| ≈ {{NumJBWJB(1.052825e+06)}} ≈ {{NumJBWYZJ(1.052825e+06)}} | {{NumQfw(1.052825e+06)}} | 14.1% | {{NumQfw(-357337)}} | -25% | {{NumQfw(1.324915e+06)}} | -20.54% | {{NumQfw(1.005506e+06)}} | 4.71% | {{NumQfw(1.336746e+06)}} | -21.24% | |
| ≈ {{NumJBWJB(938299)}} ≈ {{NumJBWYZJ(938299)}} | {{NumQfw(938299)}} | 13.7% | {{NumQfw(-257361)}} | -21% | {{NumQfw(904384)}} | 3.75% | {{NumQfw(825249)}} | 13.7% | {{NumQfw(870469)}} | 7.79% | |
| ≈ {{NumJBWJB(605137)}} ≈ {{NumJBWYZJ(605137)}} | {{NumQfw(605137)}} | 3.17% | {{NumQfw(-132909)}} | -18% | {{NumQfw(586517)}} | 3.17% | {{NumQfw(614447)}} | -1.52% | {{NumQfw(642377)}} | -5.8% | |
| ≈ {{NumJBWJB(407609)}} ≈ {{NumJBWYZJ(407609)}} | {{NumQfw(407609)}} | 0% | {{NumQfw(-52965)}} | -11% | {{NumQfw(463199)}} | -12% | {{NumQfw(305694)}} | 33.34% | {{NumQfw(370549)}} | 10% | |
| ≈ {{NumJBWJB(241755)}} ≈ {{NumJBWYZJ(241755)}} | {{NumQfw(241755)}} | 0% | {{NumQfw(-52059)}} | -17% | {{NumQfw(287500)}} | -15.91% | {{NumQfw(320175)}} | -24.49% | {{NumQfw(339780)}} | -28.85% | |
| ≈ {{NumJBWJB(160423)}} ≈ {{NumJBWYZJ(160423)}} | {{NumQfw(160423)}} | 0% | {{NumQfw(-45737)}} | -22% | {{NumQfw(149728)}} | 7.14% | {{NumQfw(128338)}} | 25% | {{NumQfw(139033)}} | 15.38% | |
| ≈ {{NumJBWJB(117285)}} ≈ {{NumJBWYZJ(117285)}} | {{NumQfw(117285)}} | -13.16% | {{NumQfw(-44597)}} | -27% | {{NumQfw(103065)}} | 13.8% | {{NumQfw(95955)}} | 22.23% | {{NumQfw(81735)}} | 43.49% | |
| ≈ {{NumJBWJB(76904)}} ≈ {{NumJBWYZJ(76904)}} | {{NumQfw(76904)}} | 0% | {{NumQfw(-39540)}} | -33% | {{NumQfw(76904)}} | 0% | {{NumQfw(115384)}} | -33.35% | {{NumQfw(127224)}} | -39.55% | |
| ≈ {{NumJBWJB(259116)}} ≈ {{NumJBWYZJ(259116)}} | {{NumQfw(259116)}} | 2.78% | {{NumQfw(-38204)}} | -12% | {{NumQfw(294141)}} | -11.91% | {{NumQfw(315156)}} | -17.78% | {{NumQfw(315156)}} | -17.78% |
💡 温馨提示: 我们的运营成本很高,如果您有能力的话,可以通过赞助的方式支持我们的运营 点击我,前往赞助
本网站作为腾讯热门游戏《三角洲行动》的攻略站点,为玩家提供各类实用攻略。
网站所使用的游戏图片、素材,版权归腾讯公司所有,仅用于非商业展示和游戏资料参考。
网站数据皆来源于《三角洲行动》官方公开内容,若权利人认定存在侵权,可立即联系我们删除,本网站会及时处理。
欢迎在抖音等短视频平台转载本站内容或制作视频发布,但请明确标注来源为“三角洲数据帝”,或采用其他显著的指引方式。