提示:微信小程序【三角洲小涛查】,可以在手机上快捷使用哦~ 【三角洲数据帝】为【三角洲小涛查】的Pro版本,价格与游戏一致,数据实时更新!
| 物品 | 金本位【30发】 | 当前价格 | 今日涨幅 | 3日价格 | 3日涨幅 | 7日价格 | 7日涨幅 | 30日价格 | 30日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≈ {{NumJBWJB(2135)}} ≈ {{NumJBWYZJ(2135)}} | {{NumQfw(2135)}} | -1.61% | {{NumQfw(2100)}} | 1.67% | {{NumQfw(1645)}} | 29.79% | {{NumQfw(1645)}} | 29.79% | |
| ≈ {{NumJBWJB(2141)}} ≈ {{NumJBWYZJ(2141)}} | {{NumQfw(2141)}} | -2.28% | {{NumQfw(1991)}} | 7.53% | {{NumQfw(1116)}} | 91.85% | {{NumQfw(991)}} | 116.04% | |
| ≈ {{NumJBWJB(613)}} ≈ {{NumJBWYZJ(613)}} | {{NumQfw(613)}} | -2.39% | {{NumQfw(628)}} | -2.39% | {{NumQfw(328)}} | 86.89% | {{NumQfw(418)}} | 46.65% | |
| ≈ {{NumJBWJB(4802)}} ≈ {{NumJBWYZJ(4802)}} | {{NumQfw(4802)}} | -2.64% | {{NumQfw(4932)}} | -2.64% | {{NumQfw(2396)}} | 100.42% | {{NumQfw(2396)}} | 100.42% | |
| ≈ {{NumJBWJB(1886)}} ≈ {{NumJBWYZJ(1886)}} | {{NumQfw(1886)}} | -3.08% | {{NumQfw(1976)}} | -4.55% | {{NumQfw(8572)}} | -78% | {{NumQfw(8572)}} | -78% | |
| ≈ {{NumJBWJB(85)}} ≈ {{NumJBWYZJ(85)}} | {{NumQfw(85)}} | -3.41% | {{NumQfw(88)}} | -3.41% | {{NumQfw(88)}} | -3.41% | {{NumQfw(83)}} | 2.41% | |
| ≈ {{NumJBWJB(1445)}} ≈ {{NumJBWYZJ(1445)}} | {{NumQfw(1445)}} | -4.93% | {{NumQfw(1520)}} | -4.93% | {{NumQfw(1620)}} | -10.8% | {{NumQfw(1270)}} | 13.78% | |
| ≈ {{NumJBWJB(1938)}} ≈ {{NumJBWYZJ(1938)}} | {{NumQfw(1938)}} | -5.83% | {{NumQfw(1858)}} | 4.31% | {{NumQfw(1498)}} | 29.37% | {{NumQfw(1138)}} | 70.3% | |
| ≈ {{NumJBWJB(4474)}} ≈ {{NumJBWYZJ(4474)}} | {{NumQfw(4474)}} | -6.87% | {{NumQfw(4859)}} | -7.92% | {{NumQfw(4419)}} | 1.24% | {{NumQfw(4089)}} | 9.42% | |
| ≈ {{NumJBWJB(1331)}} ≈ {{NumJBWYZJ(1331)}} | {{NumQfw(1331)}} | -9.52% | {{NumQfw(1471)}} | -9.52% | {{NumQfw(1296)}} | 2.7% | {{NumQfw(1261)}} | 5.55% |
💡 温馨提示: 我们的运营成本很高,如果您有能力的话,可以通过赞助的方式支持我们的运营 点击我,前往赞助
本网站作为腾讯热门游戏《三角洲行动》的攻略站点,为玩家提供各类实用攻略。
网站所使用的游戏图片、素材,版权归腾讯公司所有,仅用于非商业展示和游戏资料参考。
网站数据皆来源于《三角洲行动》官方公开内容,若权利人认定存在侵权,可立即联系我们删除,本网站会及时处理。
欢迎在抖音等短视频平台转载本站内容或制作视频发布,但请明确标注来源为“三角洲数据帝”,或采用其他显著的指引方式。
我们数据提供API调用和商业授权,如有需要请前往 三角洲数据帝 - 开放平台 开通服务并调用。