提示:【三角洲数据帝】为【三角洲小涛查】的Pro版本,界面/代码/功能/数据 全部重构,与游戏一致,数据实时更新!
物品 | 当前价格 | 今日涨幅 | 3日价格 | 3日涨幅 | 7日价格 | 7日涨幅 | 30日价格 | 30日涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{NumQfw(207901)}} | 5.89% | {{NumQfw(207901)}} | 5.89% | {{NumQfw(220136)}} | -5.56% | {{NumQfw(220136)}} | -5.56% | |
{{NumQfw(686152)}} | 5.88% | {{NumQfw(648027)}} | 5.88% | {{NumQfw(648027)}} | 5.88% | {{NumQfw(648027)}} | 5.88% | |
{{NumQfw(299534)}} | 5.88% | {{NumQfw(299534)}} | 5.88% | {{NumQfw(317154)}} | -5.56% | {{NumQfw(299534)}} | 5.88% | |
{{NumQfw(295988)}} | 5.88% | {{NumQfw(295988)}} | 5.88% | {{NumQfw(330818)}} | -10.53% | {{NumQfw(313403)}} | -5.56% | |
{{NumQfw(524447)}} | 5.88% | {{NumQfw(524447)}} | 5.88% | {{NumQfw(586157)}} | -10.53% | {{NumQfw(555302)}} | -5.56% | |
{{NumQfw(390223)}} | 5.88% | {{NumQfw(390223)}} | 5.88% | {{NumQfw(390223)}} | 5.88% | {{NumQfw(413178)}} | -5.56% | |
{{NumQfw(738032)}} | 5.88% | {{NumQfw(738032)}} | 5.88% | {{NumQfw(824862)}} | -10.53% | {{NumQfw(824862)}} | -10.53% | |
{{NumQfw(1.043745e+06)}} | 5.88% | {{NumQfw(1.043745e+06)}} | -5.56% | {{NumQfw(1.105145e+06)}} | -5.56% | {{NumQfw(1.166545e+06)}} | -10.53% | |
{{NumQfw(523645)}} | 5.88% | {{NumQfw(523645)}} | -5.56% | {{NumQfw(581835)}} | -10% | {{NumQfw(552740)}} | -5.26% | |
{{NumQfw(35700)}} | 5.88% | {{NumQfw(35700)}} | 5.88% | {{NumQfw(35700)}} | 5.88% | {{NumQfw(35700)}} | 5.88% |
本网站作为腾讯热门游戏《三角洲行动》的攻略站点,为玩家提供各类实用攻略。
网站所使用的游戏图片、素材,版权归腾讯公司所有,仅用于非商业展示和游戏资料参考。
网站数据皆来源于《三角洲行动》官方公开内容,若权利人认定存在侵权,可立即联系我们删除,本网站会及时处理。
欢迎在抖音等短视频平台转载本站内容或制作视频发布,但请明确标注来源为“三角洲小涛查”,或采用其他显著的指引方式。