提示:【三角洲数据帝】为【三角洲小涛查】的Pro版本,界面/代码/功能/数据 全部重构,价格与游戏一致,数据实时更新!
物品 | 当前价格 | 今日涨幅 | 3日价格 | 3日涨幅 | 7日价格 | 7日涨幅 | 30日价格 | 30日涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{NumQfw(1.082187e+06)}} | -6.67% | {{NumQfw(1.120837e+06)}} | -3.45% | {{NumQfw(1.120837e+06)}} | -3.45% | {{NumQfw(1.120837e+06)}} | -3.45% | |
{{NumQfw(415485)}} | -7.14% | {{NumQfw(383520)}} | 8.33% | {{NumQfw(415485)}} | 0% | {{NumQfw(447450)}} | -7.14% | |
{{NumQfw(5.576484e+06)}} | -7.32% | {{NumQfw(5.869984e+06)}} | -5% | {{NumQfw(5.723234e+06)}} | -2.56% | {{NumQfw(5.282984e+06)}} | 5.56% | |
{{NumQfw(2.223279e+06)}} | -7.69% | {{NumQfw(2.346799e+06)}} | -5.26% | {{NumQfw(2.285039e+06)}} | -2.7% | {{NumQfw(2.346799e+06)}} | -5.26% | |
{{NumQfw(2.184734e+06)}} | -11.11% | {{NumQfw(2.3895592e+07)}} | -90.86% | {{NumQfw(2.253009e+06)}} | -3.03% | {{NumQfw(2.116459e+06)}} | 3.23% | |
{{NumQfw(4.489866e+06)}} | -11.63% | {{NumQfw(4.844331e+06)}} | -7.32% | {{NumQfw(4.962486e+06)}} | -9.52% | {{NumQfw(4.608021e+06)}} | -2.56% | |
{{NumQfw(3.673414e+06)}} | -12.2% | {{NumQfw(4.081574e+06)}} | -10% | {{NumQfw(3.979534e+06)}} | -7.69% | {{NumQfw(3.877494e+06)}} | -5.26% | |
{{NumQfw(3.544212e+06)}} | -12.77% | {{NumQfw(3.889992e+06)}} | -8.89% | {{NumQfw(3.803547e+06)}} | -6.82% | {{NumQfw(3.544212e+06)}} | 0% | |
{{NumQfw(512000)}} | -13.51% | {{NumQfw(560000)}} | -8.57% | {{NumQfw(560000)}} | -8.57% | {{NumQfw(528000)}} | -3.03% | |
{{NumQfw(3.731719e+06)}} | -13.64% | {{NumQfw(4.124539e+06)}} | -9.52% | {{NumQfw(4.026334e+06)}} | -7.32% | {{NumQfw(4.124539e+06)}} | -9.52% |
本网站作为腾讯热门游戏《三角洲行动》的攻略站点,为玩家提供各类实用攻略。
网站所使用的游戏图片、素材,版权归腾讯公司所有,仅用于非商业展示和游戏资料参考。
网站数据皆来源于《三角洲行动》官方公开内容,若权利人认定存在侵权,可立即联系我们删除,本网站会及时处理。
欢迎在抖音等短视频平台转载本站内容或制作视频发布,但请明确标注来源为“三角洲小涛查”,或采用其他显著的指引方式。