提示:【三角洲数据帝】为【三角洲小涛查】的Pro版本,界面/代码/功能/数据 全部重构,价格与游戏一致,数据实时更新!
物品 | 当前假账 | 假账比例 | 当前价格 | 今日涨幅 | 3日价格 | 3日涨幅 | 7日价格 | 7日涨幅 | 30日价格 | 30日涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{NumQfw(-29112)}} | -19% | {{NumQfw(117167)}} | -43.42% | {{NumQfw(196192)}} | -40.28% | {{NumQfw(204367)}} | -42.67% | {{NumQfw(190742)}} | -38.57% | |
{{NumQfw(-28313)}} | -7% | {{NumQfw(352019)}} | -20.84% | {{NumQfw(444669)}} | -20.84% | {{NumQfw(481729)}} | -26.93% | {{NumQfw(352019)}} | 2.63% | |
{{NumQfw(-28216)}} | -14% | {{NumQfw(172166)}} | -3.13% | {{NumQfw(177721)}} | -3.13% | {{NumQfw(166611)}} | 3.33% | {{NumQfw(194386)}} | -11.43% | |
{{NumQfw(-27106)}} | -44% | {{NumQfw(34101)}} | -60.69% | {{NumQfw(73101)}} | -53.35% | {{NumQfw(96501)}} | -64.66% | {{NumQfw(95526)}} | -64.3% | |
{{NumQfw(-26629)}} | -11% | {{NumQfw(203898)}} | -20.41% | {{NumQfw(261428)}} | -22.01% | {{NumQfw(287578)}} | -29.1% | {{NumQfw(240508)}} | -15.22% | |
{{NumQfw(-26249)}} | -16% | {{NumQfw(137451)}} | -42.11% | {{NumQfw(218701)}} | -37.15% | {{NumQfw(231201)}} | -40.55% | {{NumQfw(221826)}} | -38.04% | |
{{NumQfw(-26185)}} | -15% | {{NumQfw(147313)}} | -34.93% | {{NumQfw(208428)}} | -29.32% | {{NumQfw(215618)}} | -31.68% | {{NumQfw(197643)}} | -25.47% | |
{{NumQfw(-26146)}} | -19% | {{NumQfw(105187)}} | -8% | {{NumQfw(118912)}} | -11.54% | {{NumQfw(109762)}} | -4.17% | {{NumQfw(164662)}} | -36.12% | |
{{NumQfw(-25520)}} | -49% | {{NumQfw(26331)}} | -57.4% | {{NumQfw(62631)}} | -57.96% | {{NumQfw(56856)}} | -53.69% | {{NumQfw(63456)}} | -58.51% | |
{{NumQfw(-25505)}} | -19% | {{NumQfw(107832)}} | -18.53% | {{NumQfw(127452)}} | -15.39% | {{NumQfw(112737)}} | -4.35% | {{NumQfw(161787)}} | -33.35% |
本网站作为腾讯热门游戏《三角洲行动》的攻略站点,为玩家提供各类实用攻略。
网站所使用的游戏图片、素材,版权归腾讯公司所有,仅用于非商业展示和游戏资料参考。
网站数据皆来源于《三角洲行动》官方公开内容,若权利人认定存在侵权,可立即联系我们删除,本网站会及时处理。
欢迎在抖音等短视频平台转载本站内容或制作视频发布,但请明确标注来源为“三角洲小涛查”,或采用其他显著的指引方式。