提示:微信小程序【三角洲小涛查】,可以在手机上快捷使用哦~ 【三角洲数据帝】为【三角洲小涛查】的Pro版本,价格与游戏一致,数据实时更新!
| 物品 | 金本位 | 当前价格 | 今日涨幅 | 当前假账 | 假账比例 | 3日价格 | 3日涨幅 | 7日价格 | 7日涨幅 | 30日价格 | 30日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('x2x4DxQ14A8YE7pmCUl0Zw=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('x2x4DxQ14A8YE7pmCUl0Zw=='))}} | {{ aebs('x2x4DxQ14A8YE7pmCUl0Zw==') }} | 1.3% | {{NumQfw(11561)}} | 13% | {{NumQfw(95528)}} | 4% | {{NumQfw(95528)}} | 4% | {{NumQfw(98078)}} | 1.3% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('xfq6E0LyRZHS28wb/Iqm5w=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('xfq6E0LyRZHS28wb/Iqm5w=='))}} | {{ aebs('xfq6E0LyRZHS28wb/Iqm5w==') }} | -7.15% | {{NumQfw(12010)}} | 16% | {{NumQfw(91896)}} | -7.15% | {{NumQfw(89706)}} | -4.88% | {{NumQfw(91896)}} | -7.15% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('wdqDO6Z2winf+R2GjHj0nA=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('wdqDO6Z2winf+R2GjHj0nA=='))}} | {{ aebs('wdqDO6Z2winf+R2GjHj0nA==') }} | -22.43% | {{NumQfw(12319)}} | 39% | {{NumQfw(47238)}} | -8.17% | {{NumQfw(30833)}} | 40.69% | {{NumQfw(29868)}} | 45.23% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('2RlL6HZCTVuRdWoeRV5TFg=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('2RlL6HZCTVuRdWoeRV5TFg=='))}} | {{ aebs('2RlL6HZCTVuRdWoeRV5TFg==') }} | -4.88% | {{NumQfw(13758)}} | 37% | {{NumQfw(53496)}} | -4.88% | {{NumQfw(53496)}} | -4.88% | {{NumQfw(53496)}} | -4.88% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('dPcKnkwGwOJMgL/hih8sjg=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('dPcKnkwGwOJMgL/hih8sjg=='))}} | {{ aebs('dPcKnkwGwOJMgL/hih8sjg==') }} | -2.86% | {{NumQfw(14594)}} | 3% | {{NumQfw(431230)}} | 3.03% | {{NumQfw(405090)}} | 9.68% | {{NumQfw(418160)}} | 6.25% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('GQwZ3TYQQSK2uGL+jX79Ig=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('GQwZ3TYQQSK2uGL+jX79Ig=='))}} | {{ aebs('GQwZ3TYQQSK2uGL+jX79Ig==') }} | -5.72% | {{NumQfw(15158)}} | 19% | {{NumQfw(100406)}} | -8.34% | {{NumQfw(94826)}} | -2.94% | {{NumQfw(73901)}} | 24.54% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('eNSgzoc70BbJX8diBva94w=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('eNSgzoc70BbJX8diBva94w=='))}} | {{ aebs('eNSgzoc70BbJX8diBva94w==') }} | 29.88% | {{NumQfw(16817)}} | 4% | {{NumQfw(320786)}} | 11.11% | {{NumQfw(306526)}} | 16.28% | {{NumQfw(377826)}} | -5.66% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('m/3VgC9SIgwNG/bQ0sg55Q=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('m/3VgC9SIgwNG/bQ0sg55Q=='))}} | {{ aebs('m/3VgC9SIgwNG/bQ0sg55Q==') }} | -7.14% | {{NumQfw(18007)}} | 20% | {{NumQfw(110700)}} | -4.88% | {{NumQfw(91800)}} | 14.71% | {{NumQfw(105300)}} | 0% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('kW0fiSGRxBCyAuqGUJAbBg=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('kW0fiSGRxBCyAuqGUJAbBg=='))}} | {{ aebs('kW0fiSGRxBCyAuqGUJAbBg==') }} | 0% | {{NumQfw(18202)}} | 2% | {{NumQfw(712279)}} | -2.08% | {{NumQfw(719699)}} | -3.09% | {{NumQfw(779059)}} | -10.48% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('HbpLeVfDLMi20GlKsOCwzQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('HbpLeVfDLMi20GlKsOCwzQ=='))}} | {{ aebs('HbpLeVfDLMi20GlKsOCwzQ==') }} | -3.23% | {{NumQfw(19182)}} | 10% | {{NumQfw(208719)}} | -6.25% | {{NumQfw(195669)}} | 0% | {{NumQfw(221769)}} | -11.77% |
💡 温馨提示: 我们的运营成本很高,如果您有能力的话,可以通过赞助的方式支持我们的运营 点击我,前往赞助
本网站作为腾讯热门游戏《三角洲行动》的攻略站点,为玩家提供各类实用攻略。
网站所使用的游戏图片、素材,版权归腾讯公司所有,仅用于非商业展示和游戏资料参考。
网站数据皆来源于《三角洲行动》官方公开内容,若权利人认定存在侵权,可立即联系我们删除,本网站会及时处理。
欢迎在抖音等短视频平台转载本站内容或制作视频发布,但请明确标注来源为“三角洲数据帝”,或采用其他显著的指引方式。
我们数据提供API调用和商业授权,如有需要请前往 三角洲数据帝 - 开放平台 开通服务并调用。