提示:微信小程序【三角洲小涛查】,可以在手机上快捷使用哦~ 【三角洲数据帝】为【三角洲小涛查】的Pro版本,价格与游戏一致,数据实时更新!
| 物品 | 金本位【30发】 | 当前价格 | 今日涨幅 | 3日价格 | 3日涨幅 | 7日价格 | 7日涨幅 | 30日价格 | 30日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('5e2I5JOHXQDEwt+yGL7yTQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('5e2I5JOHXQDEwt+yGL7yTQ=='))}} | {{ aebs('5e2I5JOHXQDEwt+yGL7yTQ==') }} | 9.13% | {{NumQfw(418)}} | 28.71% | {{NumQfw(463)}} | 16.2% | {{NumQfw(643)}} | -16.33% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('vPPentK9mWjpLjM9Dk+BWg=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('vPPentK9mWjpLjM9Dk+BWg=='))}} | {{ aebs('vPPentK9mWjpLjM9Dk+BWg==') }} | 8.1% | {{NumQfw(597)}} | 11.73% | {{NumQfw(687)}} | -2.91% | {{NumQfw(647)}} | 3.09% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('ZjTDtyS2V8Sp9m4SVR6dbQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('ZjTDtyS2V8Sp9m4SVR6dbQ=='))}} | {{ aebs('ZjTDtyS2V8Sp9m4SVR6dbQ==') }} | 8.02% | {{NumQfw(1124)}} | -64.06% | {{NumQfw(374)}} | 8.02% | {{NumQfw(344)}} | 17.44% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('F5OGk+LJxOHlG3EPrBsIoQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('F5OGk+LJxOHlG3EPrBsIoQ=='))}} | {{ aebs('F5OGk+LJxOHlG3EPrBsIoQ==') }} | 7.95% | {{NumQfw(476)}} | 28.36% | {{NumQfw(371)}} | 64.69% | {{NumQfw(566)}} | 7.95% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('zvNb05TzlQ6XoNfcZbz1eQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('zvNb05TzlQ6XoNfcZbz1eQ=='))}} | {{ aebs('zvNb05TzlQ6XoNfcZbz1eQ==') }} | 7.44% | {{NumQfw(5974)}} | 16.07% | {{NumQfw(6694)}} | 3.59% | {{NumQfw(6094)}} | 13.78% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('eM8Uv5HfVnYGotXENMNkkQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('eM8Uv5HfVnYGotXENMNkkQ=='))}} | {{ aebs('eM8Uv5HfVnYGotXENMNkkQ==') }} | 6.83% | {{NumQfw(6366)}} | -7.85% | {{NumQfw(5241)}} | 11.93% | {{NumQfw(2866)}} | 104.68% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('ZwmE9seHRWvKVgLXeJRyRw=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('ZwmE9seHRWvKVgLXeJRyRw=='))}} | {{ aebs('ZwmE9seHRWvKVgLXeJRyRw==') }} | 5.75% | {{NumQfw(1897)}} | 1.85% | {{NumQfw(2247)}} | -14.02% | {{NumQfw(1932)}} | 0% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('nq3WbCvg5N2ozvjHcL1IIA=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('nq3WbCvg5N2ozvjHcL1IIA=='))}} | {{ aebs('nq3WbCvg5N2ozvjHcL1IIA==') }} | 5.66% | {{NumQfw(1921)}} | 16.66% | {{NumQfw(2201)}} | 1.82% | {{NumQfw(2201)}} | 1.82% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('61k9QjvQYZ8RZntVLKs66Q=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('61k9QjvQYZ8RZntVLKs66Q=='))}} | {{ aebs('61k9QjvQYZ8RZntVLKs66Q==') }} | 5.47% | {{NumQfw(1848)}} | 9.47% | {{NumQfw(1953)}} | 3.58% | {{NumQfw(2303)}} | -12.16% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('7oHggMqFTj17OyG3VFVD9A=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('7oHggMqFTj17OyG3VFVD9A=='))}} | {{ aebs('7oHggMqFTj17OyG3VFVD9A==') }} | 5.46% | {{NumQfw(579)}} | 0% | {{NumQfw(654)}} | -11.47% | {{NumQfw(579)}} | 0% |
💡 温馨提示: 我们的运营成本很高,如果您有能力的话,可以通过赞助的方式支持我们的运营 点击我,前往赞助
本网站作为腾讯热门游戏《三角洲行动》的攻略站点,为玩家提供各类实用攻略。
网站所使用的游戏图片、素材,版权归腾讯公司所有,仅用于非商业展示和游戏资料参考。
网站数据皆来源于《三角洲行动》官方公开内容,若权利人认定存在侵权,可立即联系我们删除,本网站会及时处理。
欢迎在抖音等短视频平台转载本站内容或制作视频发布,但请明确标注来源为“三角洲数据帝”,或采用其他显著的指引方式。
我们数据提供API调用和商业授权,如有需要请前往 三角洲数据帝 - 开放平台 开通服务并调用。