提示:【三角洲数据帝】为【三角洲小涛查】的Pro版本,界面/代码/功能/数据 全部重构,价格与游戏一致,数据实时更新!
| 物品 | 金本位 | 当前价格 | 今日涨幅 | 当前假账 | 假账比例 | 3日价格 | 3日涨幅 | 7日价格 | 7日涨幅 | 30日价格 | 30日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≈ {{NumJBWJB(1.005496e+06)}} ≈ {{NumJBWYZJ(1.005496e+06)}} | {{NumQfw(1.005496e+06)}} | 4.48% | {{NumQfw(-893597)}} | -47% | {{NumQfw(919306)}} | 9.38% | {{NumQfw(991131)}} | 1.45% | {{NumQfw(1.034226e+06)}} | -2.78% | |
| ≈ {{NumJBWJB(875375)}} ≈ {{NumJBWYZJ(875375)}} | {{NumQfw(875375)}} | 4.23% | {{NumQfw(-534787)}} | -37% | {{NumQfw(780735)}} | 12.12% | {{NumQfw(851715)}} | 2.78% | {{NumQfw(839885)}} | 4.23% | |
| ≈ {{NumJBWJB(813944)}} ≈ {{NumJBWYZJ(813944)}} | {{NumQfw(813944)}} | -4% | {{NumQfw(-381716)}} | -31% | {{NumQfw(802639)}} | 1.41% | {{NumQfw(813944)}} | 0% | {{NumQfw(859164)}} | -5.26% | |
| ≈ {{NumJBWJB(633067)}} ≈ {{NumJBWYZJ(633067)}} | {{NumQfw(633067)}} | 3.03% | {{NumQfw(-104979)}} | -14% | {{NumQfw(623757)}} | 1.49% | {{NumQfw(614447)}} | 3.03% | {{NumQfw(614447)}} | 3.03% | |
| ≈ {{NumJBWJB(366552)}} ≈ {{NumJBWYZJ(366552)}} | {{NumQfw(366552)}} | -5.72% | {{NumQfw(-24992)}} | -6% | {{NumQfw(366552)}} | 0% | {{NumQfw(322112)}} | 13.8% | {{NumQfw(311002)}} | 17.86% | |
| ≈ {{NumJBWJB(60427)}} ≈ {{NumJBWYZJ(60427)}} | {{NumQfw(60427)}} | -44.3% | {{NumQfw(-24650)}} | -28% | {{NumQfw(101367)}} | -40.39% | {{NumQfw(67547)}} | -10.54% | {{NumQfw(101367)}} | -40.39% | |
| ≈ {{NumJBWJB(235226)}} ≈ {{NumJBWYZJ(235226)}} | {{NumQfw(235226)}} | 3.13% | {{NumQfw(-23930)}} | -9% | {{NumQfw(245921)}} | -4.35% | {{NumQfw(235226)}} | 0% | {{NumQfw(270876)}} | -13.16% | |
| ≈ {{NumJBWJB(55180)}} ≈ {{NumJBWYZJ(55180)}} | {{NumQfw(55180)}} | -12.26% | {{NumQfw(-21073)}} | -27% | {{NumQfw(53895)}} | 2.38% | {{NumQfw(70600)}} | -21.84% | {{NumQfw(66745)}} | -17.33% | |
| ≈ {{NumJBWJB(76292)}} ≈ {{NumJBWYZJ(76292)}} | {{NumQfw(76292)}} | -21.83% | {{NumQfw(-19533)}} | -20% | {{NumQfw(94042)}} | -18.87% | {{NumQfw(69192)}} | 10.26% | {{NumQfw(118892)}} | -35.83% | |
| ≈ {{NumJBWJB(160361)}} ≈ {{NumJBWYZJ(160361)}} | {{NumQfw(160361)}} | -6.25% | {{NumQfw(-18358)}} | -10% | {{NumQfw(160361)}} | 0% | {{NumQfw(160361)}} | 0% | {{NumQfw(217401)}} | -26.24% |
💡 温馨提示: 我们的运营成本很高,如果您有能力的话,可以通过赞助的方式支持我们的运营 点击我,前往赞助
本网站作为腾讯热门游戏《三角洲行动》的攻略站点,为玩家提供各类实用攻略。
网站所使用的游戏图片、素材,版权归腾讯公司所有,仅用于非商业展示和游戏资料参考。
网站数据皆来源于《三角洲行动》官方公开内容,若权利人认定存在侵权,可立即联系我们删除,本网站会及时处理。
欢迎在抖音等短视频平台转载本站内容或制作视频发布,但请明确标注来源为“三角洲数据帝”,或采用其他显著的指引方式。